ホーム> リソース> 書類> WEM3080のデータシート
仕様 | 説明 |
---|---|
標準パッケージ | 1. Wi-Fiエネルギーメーター(WEM3080)×1 2. 分割コア変流器 (150A または 250A オプション) × 1 3. 2.4G Wi-Fiアンテナ×1 |
段階 | 単相 |
電源 | ユニバーサル電源内蔵 |
コミュニケーション | 内蔵Wi-Fi |
アンテナ | SMA オス付き外部 2.4G アンテナ |
報告間隔 | 1 ~ 5 分の間隔、通常は 1 分 |
報告内容 | 有効エネルギー (順方向および逆方向)、有効電力、電圧、電流、周波数 |
構成 | 1. Wi-FiアクセスポイントとSSID・パスワード設定ページ 2. SSIDとパスワードを設定するモバイルアプリ |
シナリオの監視 | 1. Iammeter Cloud で監視する 2. WLAN (HTTP get インターフェイス) を介して PC でローカルに監視します。 3. 独自のサーバー、PVoutput、HomeAssistant (TCP/SSL インターフェース) などのサードパーティ サーバーとの統合 |
仕様 | 説明 |
---|---|
入力電圧 | 80~265V AC |
CTレーティング | 150A または 250A オプション |
測定精度 | 1.電圧:±1.0% 2.電流:±1.0% 3. 有効電力: ±1.0% 4. 有効エネルギー: IEC62053-21 で定義されるクラス 1 |
典型的な消費電力 | ≤2W(220VAC入力) |
仕様 | 説明 |
---|---|
重量 | 0.26kg (150A モデル); 0.37kg(250Aモデル) |
寸法 | 90×36.5×58mm(DINポール2本) |
保護 | IP51 |
接続 | AC 入力: UL ライブ ワイヤー、UN ニュートラル ワイヤー RS485 インターフェース: A-ポジティブ、B-ネガティブ CT: I+はポジティブ、I-はネガティブ SMA ポート: 外部アンテナ ポート |
仕様 | 説明 |
---|---|
動作温度 | -20~+60℃ |
動作湿度 | 5~95% |
高度 | 0~3000m |
仕様 | 説明 |
---|---|
無線LAN | チャンネル:オート セキュリティ:WPA2-PSK |
SSID | iMeter_xxxxxxxxx (8 桁のデバイス SN)、パスワードなし |
設定ページ | URL:http://11.11.11.1 ログインユーザー名: admin パスワード: 管理者 |
仕様 | 説明 |
---|---|
Wi-Fiモード | WiFi 802.11b/g/n、Wi-Fi 周波数 1 ~ 13 をサポート |
送信電力 | 18.5dBm@11b,15.5dBm@11g,14.5dBm@11n; |
Wi-Fi周波数 | 2.400~2.472GHZ |
送信速度 | 最高で3686400bps |
最大接続数 | 8 |
Wi-Fiアンテナ | 外部、8dBi ゲイン |
仕様 | 説明 |
---|---|
プロトコル | Modbus-RTU |
データ形式 | 「ん、8、1」 |
ボーレート | 1200、2400、4800、9600Bps;デフォルトで9600Bps |
インジケータ | 説明 |
---|---|
走る | 電源を入れた後は常にオン、WiFi モジュールがパワー メーターと通信している間点滅 |
REV | CT の一番下のマークの電流方向に従って電流が反転すると常にオン |
WI-FI | Wi-Fi モジュールがルーターに接続された後は常にオン |
必須要件 | 適用規格 |
---|---|
健康と安全 | EN60950-1:2006+A11; 2009+A1;2010+A12;2011+A2;2013 |
電磁両立性 | EN62311:2008 |
電波スペクトルの有効活用 | 1. ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) 2. ETSI EN 301 489-1 V3.1.1 (2017-02) 3. ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) |
必須要件 | 適用規格 | クラスのメートル |
---|---|---|
一般要件 | IEC62052-11 | 保護クラスⅠ、屋内 |
精度要件 | IEC62053-21 | 精度指数クラス1 |
機械的要件 | IEC62053-21 | 保護クラスⅠ、屋内 |
CE証明書
RoHS 宣言
WeChat アカウントをお持ちの場合は、IMMETER WeChat パブリック ID に従ってください。