ファームウェアのアップグレード(98.70)
「i.75.98.70」の新機能
- mDNS に対応。
- 新しいパラメータ(CTCratio)を提供。
- modbus/tcp で無効電力と kvarh を提供。
mDNS
このバージョンから mDNS プロトコルに対応しています。
従来:デバイスの IP アドレスが分からない場合、ユーザーは SSDP ディスカバリー(「ルーターに接続済みのメーターの探し方」)を使うか、ルーターにログインして割り当てられた IP アドレスを確認するしかありませんでした。
現在:この URL(http://sn.local)でエネルギー・メーターにアクセスできます。下の画像のとおりです。

新しいパラメータ(CTCratio)
2 本のホットレッグと 1 本の中性線を持つ 平衡 出力を監視したい場合、現在は C 相しか残っていません(A 相と B 相は 120/240V または 120/208V の系統の監視に使用済み)。
「CTCratio」パラメータを使うと、この問題を解決できます。 「2」に設定すると、C 相の電流・有効電力・kWh の読み取り値が 2 倍になります。
平衡出力のため、1 本のホットレッグを測定して読み取り値を 2 倍にするのは、2 本のホットレッグを測定して合計するのとほぼ同じ結果になります。
詳細については、北米の 120/240V または 120/208V システムの監視 を参照してください。

| 番号 | API | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | ctcratio の読み取り値を照会 |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | CTCratio を 2 に設定 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | CTCratio を 1 に設定 |
CTCratio を 2 に設定する
/api/ctcratio?x=2

CTCratio の設定を照会する
/api/ctcratio

CTCratio の違いによる C 相の結果の違い

modbus/tcp に無効電力と kvarh を追加
modbus/tcp のレジスタマップは以下のように更新されました。
| 番号 | レジスタアドレス(10進) | レジスタアドレス(16進) | レジスタ長 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | A相電圧、unsigned、値=data/100、単位: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | A相電流、unsigned、値=data/100、単位: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | A相有効電力、signed、値=data、単位: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | A相正方向電力量、unsigned、値=data/800、単位:kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | A相逆方向電力量、unsigned、値=data/800、単位:kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | A相力率、unsigned、値=data/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | モデル: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | B相電圧、unsigned、値=data/100、単位: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | B相電流、unsigned、値=data/100、単位: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | B相有効電力、signed、値=data、単位: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | B相正方向電力量、unsigned、値=data/800、単位:kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | B相逆方向電力量、unsigned、値=data/800、単位:kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | B相力率、unsigned、値=data/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00、未使用 |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | C相電圧、unsigned、値=data/100、単位: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | C相電流、unsigned、値=data/100、単位: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | C相有効電力、signed、値=data、単位: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | C相正方向電力量、unsigned、値=data/800、単位:kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | C相逆方向電力量、unsigned、値=data/800、単位:kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | C相力率、unsigned、値=data/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00、未使用 |
| 22 | 30 | 001E | 1 | 周波数、unsigned、値=data/100、単位:Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00、未使用 |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | 電力合計、signed、値=data、単位:W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | 正方向電力量の合計、unsigned、値=data/800、単位:kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | 逆方向電力量の合計、unsigned、値=data/800、単位:kWh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | A相無効電力、signed、値=data、単位: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | A相誘導性無効電力量、unsigned、値=data/1000、単位: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | A相容量性無効電力量、unsigned、値=data/1000、単位: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | B相無効電力、signed、値=data、単位: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | B相誘導性無効電力量、unsigned、値=data/1000、単位: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | B相容量性無効電力量、unsigned、値=data/1000、単位: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | C相無効電力、signed、値=data、単位: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | C相誘導性無効電力量、unsigned、値=data/1000、単位: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | C相容量性無効電力量、unsigned、値=data/1000、単位: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | デバイスのシリアル番号 |
参考
スマート WiFi エネルギー監視モニターで太陽光 PV システムを監視する
WEM3080T:3相、スプリットフェーズ、WiFi、modbus/tcp、mqtt、ネットエネルギーメータリング、Home Assistant、Node-RED