申し訳ありませんが、お使いのブラウザはJavaScriptをサポートしていません。

ファームウェアのアップグレード (98.70)

「」の新機能i.75.98.70"

  1. mDNSをサポートします。
  2. 新しいパラメータ(CTCratio)を指定します。
  3. Modbus/TCP で無効電力と kvarh を提供します。

mDNS

このバージョンから mDNS プロトコルがサポートされています。

以前: デバイスの IP がわからない場合、ユーザーは次のような SSDP 検出のみを使用できます。「ルーターにすでに接続されているメーターを見つける方法」または、ルーターにログインして、割り当てられている IP を見つけます。

これで、この URL からエネルギー メーターにアクセスできるようになりました(http://sn.local)、下の写真のように。

エネルギーメーターのMDNS機能

新しいパラメータ(CTCratio)

監視したいのは、バランスの取れた2つのハイレッグと1つの中性線を備えた出力ですが、現在残っているのはフェーズCだけです(フェーズAとフェーズBはすでに120/240Vまたは120/208Vのグリッドを監視するために使用されています)。

「CTCratio」のこのパラメータは、この問題の解決に役立ちます。 「2」に設定すると、電力量計の電流測定値、有効電力測定値、および Kwh がフェーズ C で 2 倍になります。

バランス出力なので。 1 つのハイレグを測定し、その測定値を 2 倍にすることは、2 つのハイレグを測定し、それらを合計することとほぼ同じ結果になります。

詳細については、を参照してください。北米の120/240Vまたは120/208Vのシステムを監視

120/240V または 120/208V システムの WEM3080T

いいえ。 API 説明
1 /api/ctcratio ctcratioの読み方を調べる
2 /api/ctcratio?x=2 CTCratio を 2 に設定します
3 /api/ctcratio?x=1 CTCratio を 1 に設定します

CTCratio を 2 に設定します。

/api/ctcratio?x=2

画像-20231019114933015

CTCratioの設定を問い合わせる

/api/ctcratio

画像-20231019114243728

異なる CTCratio でのフェーズ C の異なる結果

画像-20231019115030618

Modbus/tcp に無効電力と kvarh を追加

modubs/tcpのレジスタマップが以下のように更新されます。

索引 登録住所(12月) 登録アドレス(16進数) 長さを登録する 説明
1 0 0000 1 フェーズA電圧、符号なし、値=データ/ 100、単位:V
2 1 0001 1 フェーズA電流、符号なし、値=データ/ 100、単位:A
3 2 0002 2 フェーズA有効電力、符号付き、値=データ、単位:W
4 4 0004 2 フェーズA順方向エネルギー、符号なし、値=データ/ 800、単位:kWh
5 6 0006 2 フェーズA逆エネルギー、符号なし、値=データ/ 800、単位:kWh
6 8 0008 1 フェーズA力率、符号なし、値=データ/ 1000
7 9 0009 1 モデル: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T
8 10 000A 1 フェーズB電圧、符号なし、値=データ/ 100、単位:V
9 11 000B 1 フェーズB電流、符号なし、値=データ/ 100、単位:A
10 12 000C 2 フェーズB有効電力、符号付き、値=データ、単位:W
11 14 000E 2 フェーズB順方向エネルギー、符号なし、値=データ/ 800、単位:kWh
12 16 0010 2 フェーズB逆エネルギー、符号なし、値=データ/ 800、単位:kWh
13 18 0012 1 フェーズB力率、符号なし、値=データ/ 1000
14 19 0013 1 PadB 0x00、未使用
15 20 0014 1 フェーズC電圧、符号なし、値=データ/ 100、単位:V
16 21 0015 1 フェーズC電流、符号なし、値=データ/ 100、単位:A
17 22 0016 2 フェーズC有効電力、符号付き、値=データ、単位:W
18 24 0018 2 フェーズC順方向エネルギー、符号なし、値=データ/ 800、単位:kWh
19 26 001A 2 フェーズC逆エネルギー、符号なし、値=データ/ 800、単位:kWh
20 28 001C 1 フェーズC力率、符号なし、値=データ/ 1000
21 29 001D 1 PadC 0x00、未使用
22 30 001E 1 周波数、符号なし、値=データ/ 100、単位:Hz
23 31 001F 1 padH 0x00、未使用
24 32 0020 2 電力の合計、符号付き、値=データ、単位:W
25 34 0022 2 順方向エネルギーの合計、符号なし、値=データ/ 800、単位:kWh
26 36 0024 2 逆エネルギーの合計、符号なし、値=データ/ 800、単位:kwh
27 38 0026 2 A 相無効電力、符号付き、値 = データ、単位: var
28 40 0028 2 A 相誘導無効エネルギー、符号なし、データ/1000、単位: kvarh
29 42 002A 2 A 相容量性無効電力量、符号なし、データ/1000、単位: kvarh
27 44 002C 2 B 相無効電力、符号付き、値 = データ、単位: var
28 46 002E 2 フェーズ B 誘導無効エネルギー、符号なし、データ/1000、単位: kvarh
29 48 0030 2 B 相容量性無効電力量、符号なし、データ/1000、単位: kvarh
27 50 0032 2 C 相無効電力、符号付き、値 = データ、単位: var
28 52 0034 2 C 相誘導無効電力量、符号なし、データ/1000、単位: kvarh
29 54 0036 2 C 相の容量性無効電力量、符号なし、データ/1000、単位: kvarh
30 56 0038 8 デバイスのシリアル番号

ソフトウェアによるmodbus/tcp機能のテスト

リファレンス

スマートWiFiエネルギーモニターで太陽光発電システムを監視する

WEM3080T: 3 フェーズ、スプリットフェーズ、wifi、modbus/tcp、mqtt、ネットエネルギー計量、ホームアシスタント、ノード化

Wi-FiエネルギーメーターのAPI