お客様が IAMMETER システムと製品をより早く理解できるように、いくつかのビデオチュートリアルを作成しました。 なお、これらのビデオは IAMMETER の機能の一部のみを紹介しています。より詳細な紹介については、IAMMETER ドキュメント を参照してください。
以下のビデオでは、IAMMETER のエネルギー監視装置 WEM3080:単相エネルギー計、Wi-Fi と WEM3080T:三相エネルギー計、Wi-Fi を IAMMETER-Cloud にすばやく接続する方法を紹介します。
| No. | Video | Description |
|---|---|---|
| 1 | WEM3080(単相)ハードウェアの取り付け | スマートエネルギー監視モニターを電力系統(グリッド)システムに設置します。WEM3080:クイックスタート |
| 2 | WEM3080T(三相)ハードウェアの取り付け | スマートエネルギー監視モニター(三相エネルギー計)を電力系統システムに設置します。WEM3080T:クイックスタート |
| 3 | アプリによる Wi-Fi ネットワーク設定 | アプリで Wi-Fi 接続を設定します |
| 4 | ブラウザによる Wi-Fi ネットワーク設定 | Web ブラウザで Wi-Fi 接続を設定します |
| 5 | IAMMETER-Cloud への登録と操作 | Wi-Fi エネルギー計を IAMMETER-Cloud に登録します。 |
以下のビデオでは、IAMMETER の注目機能の一部を紹介します。
| No. | Video | Descriptions | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 太陽光発電システムの総節約レポート | 太陽光発電システムをお持ちの場合、このレポートで総節約量(自家消費+系統への売電量)を簡単に確認できます。 太陽光発電モニタリング-総節約レポート | 太陽光発電 |
| 2 | 毎月の電気料金とエネルギー消費量の予測 | IAMMETER-Cloud でエネルギー消費量を予測します。IAMMETER でエネルギー消費量を予測する | エネルギー消費量 |
| 3 | 仮想サイト(virtual site) | IAMMETER で複数の「拠点」を管理します。複数拠点のエネルギー監視と請求 | すべて |
| 4 | IAMMETER で太陽光発電システムをモニタリング(PC ブラウザ) | /applications/solar-pv-system-monitoring | 太陽光発電 |
| 5 | IAMMETER で太陽光発電システムをモニタリング(アプリ) | IAMMETER アプリで太陽光発電システムをモニタリングします。詳細は /applications/solar-pv-system-monitoring を参照してください | 太陽光発電 |
| 6 | エネルギー消費量比較レポート | このレポートでは、1台のエネルギー計の異なる期間のエネルギー消費量を比較したり、同じ期間の異なるエネルギー計のエネルギー消費量を比較したりできます。エネルギー消費量の比較 | すべて |
| 7 | IAMMETER の電力チャートで選択した時間間隔内のエネルギー差を分析 | これは IAMMETER-Cloud が提供する最新機能で、概要ページの電力グラフから選択した時間間隔内のエネルギー差を分析できます。(この機能は IAMMETER-Cloud の Web システムのみで提供されます) | すべて |
| 8 | IAMMETER アプリでエネルギーデータチャートを直接操作 | これは IAMMETER アプリの最新機能で、電力読み取りチャートから選択した時間間隔内のエネルギー差を分析できます。 | すべて |
以下のビデオでは、IAMMETER-Cloud で太陽光発電システムをモニタリングする方法を紹介します。
| No. | Video | Descriptions |
|---|---|---|
| 1 | モバイルアプリで太陽光発電システムをモニタリング | アプリの基本機能を紹介します。IAMMETER-Cloud で太陽光発電システムをモニタリングする方法。詳細は IAMMETER で太陽光発電システムをモニタリング を参照してください |
| 2 | IAMMETER で太陽光発電システムをモニタリング(PC ブラウザ) | /applications/solar-pv-system-monitoring |
| 3 | 太陽光発電システムの総節約レポート | 太陽光発電システムをお持ちの場合、このレポートで総節約量(自家消費+系統への売電量)を簡単に確認できます。詳細は IAMMETER-Cloud の太陽光発電モニタリングレポート を参照してください |
| 4 | 三相エネルギー計(WiFi)で NodeRed の太陽光発電システムをモニタリング | https://imeter.club/topic/129 |
IAMMETER の Wi-Fi エネルギー計を Home Assistant に統合するには、次の4つの方法があります。
以下のビデオでは、Home Assistant への統合方法を紹介します。
詳細は IAMMETER エネルギー監視を Home Assistant に統合する を参照してください。
| No. | Video | Descriptions |
|---|---|---|
| 1 | ショートチュートリアル:IAMMETER のエネルギー計を Home Assistant に統合する方法 | IAMMETER のエネルギー計を Home Assistant に統合する方法に関するショートチュートリアル。 |
| 2 | 詳細チュートリアル:スマート三相エネルギー計を Home Assistant に統合 | 詳細チュートリアル:スマート三相エネルギー計を Home Assistant に統合します。三相エネルギーデータからセンサー値を読み取り、Home Assistant のユーティリティメーターを使用します。 |
| 3 | Home Assistant での IAMMETER エネルギー計のデモ効果 | WEM3080(単相 Wi-Fi エネルギー計)と WEM3080T(三相 Wi-Fi エネルギー計)を Home Assistant に統合したデモ効果。 |
| 4 | Home Assistant のエネルギー管理に三相エネルギー計を追加する方法 | HA でエネルギー管理コンポーネントを使用する方法 |
MQTT モードで Wi-Fi エネルギー計を Home Assistant に統合します。
| No. | Video | Descriptions |
|---|---|---|
| 1 | MQTT で IAMMETER の Wi-Fi エネルギー計を Home Assistant に統合 | MQTT のユーザー名とパスワードを設定し、エネルギー計を Home Assistant に接続する |
Modbus/TCP モードで Wi-Fi エネルギー計を Home Assistant に統合します。
HACS:Home Assistant のカスタムコンポーネント
| No. | Video | Descriptions |
|---|---|---|
| 1 | IAMMETER@HACS http-get (これは現在の最新バージョンではありません。No.3 と No.4 の動画を参照してください) | IAMMETER の Wi-Fi エネルギー計を http モードで使用する |
| 2 | IAMMETER@HACS modbus/tcp | HACS で IAMMETER の Wi-Fi エネルギー計を modbus/tcp モードで使用する |
| 3 | HACS で Home Assistant に三相電力計(WEM3080T)を追加 | HTTP-get モード、最新の HACS コンポーネントバージョン |
| 4 | HACS で Home Assistant に単相電力計(WEM3080)WiFi を追加 | HTTP-get モード、最新の HACS コンポーネントバージョン |
| No. | Video | Descriptions |
|---|---|---|
| 1 | Home Assistant で太陽光発電システムをモニタリング | ステップバイステップ:Home Assistant で太陽光発電システムをモニタリングする |
このチュートリアルは、Home Assistant に不慣れな初心者のためのステップバイステップのシリーズです。
詳細: https://imeter.club/topic/392
| No. | Video | Descriptions |
|---|---|---|
| 1 | 1 単相電力計(WEM3080)を Home Assistant に追加(初心者向け) | WEM3080 を Home Assistant に接続します |
| 2 | 2 三相電力計(WEM3080T)を Home Assistant に追加(初心者向け) | WEM3080T を Home Assistant に接続します |
| 3 | 3 単相 Wi-Fi 電力計をホームエネルギー管理に追加(@Home Assistant)-初心者向け | ホームエネルギー管理 で WEM3080 用のダッシュボードを作成します |
| 4 | 4 三相 Wi-Fi 電力計をホームエネルギー管理に追加(@Home Assistant)-初心者向け | ホームエネルギー管理 で WEM3080T 用のダッシュボードを作成します |
| 5 | 5 三相エネルギー計用の Home Assistant(Lovelace)ダッシュボードを作成-初心者向け | Lovelace で WEM3080T 用の Home Assistant ダッシュボードを作成します |
| 6 | HACS で Home Assistant に三相電力計(WEM3080T)を追加 | HTTP-get モード、最新の HACS コンポーネントバージョン |
| 7 | HACS で Home Assistant に単相電力計(WEM3080)WiFi を追加 | HTTP-get モード、最新の HACS コンポーネントバージョン |
| 8 | Home Assistant のユーティリティメーターを使用して wem3080T の日次/月次 kWh を計算-初心者向け | |
| 9 | Home Assistant のユーティリティメーターを使用して wem3080 の日次/月次 kWh を計算-初心者向け |
このチュートリアルでは、双方向 Wi-Fi エネルギー計と Home Assistant、InfluxDB、Grafana などのオープンソースプラットフォームを使用して、独自の太陽光発電プラント監視システムを構築できるオープンソースプロジェクトを紹介します。
ステップバイステップのチュートリアル:
https://github.com/lewei50/Solar-PV-Monitoring/tree/master/HomeAssistant-InfluxDB-Grafana
| No. | Video | Descriptions |
|---|---|---|
| 1 | Home Assistant と Grafana で独自の太陽光発電プラント監視システムを構築 1 | |
| 2 | Home Assistant、Grafana、InfluxDB で太陽光発電モニタリングシステムを監視(2) |
以下は、特定のブランドのハードウェアを必要としない汎用チュートリアルです。
| No. | Video | Descriptions |
|---|---|---|
| 1 | Home Assistant で段階料金請求を設定 | https://imeter.club/topic/374 |
| 2 | Home Assistant で TOU(時間帯別)請求モードを設定 | https://imeter.club/topic/368 |
| No. | Video | Descriptions |
|---|---|---|
| 1 | Zabbix 統合:単相 Wi-Fi 電力計を Zabbix に統合 | 単相電力計の統合 |
| 2 | Zabbix 統合:三相 Wi-Fi 電力計を Zabbix に統合 | 三相電力計の統合 |
IAMMETER Wi-Fi エネルギー計 @ NodeRED
| No. | Video | Descriptions |
|---|---|---|
| 1 | 三相エネルギー計(WiFi)で NodeRed の太陽光発電システムをモニタリング | https://imeter.club/topic/129 |
| 2 | Modbus TCP から Wi-Fi エネルギー計を NodeRED に統合 | WEM3080(単相エネルギー計 WiFi)と WEM3080T(三相エネルギー計 Wi-Fi)の Modbus TCP の説明 /newsshow/news-modbus-tcp-energy-meter |
| 3 | NodeRed:modbus/tcp から Wi-Fi エネルギー計をリクエストしてリレーを制御 | 詳細は https://imeter.club/topic/282 を参照してください。Modbus/TCP で毎秒エネルギー計のデータをリクエストし、電力読み取り値を使用してリレー出力を制御します。 |
IAMMETER-Docker は IAMMETER-Cloud の簡易版です。ローカルネットワークにデプロイすれば、独自のエネルギー監視システムを構築できます。
| No. | Video | Description |
|---|---|---|
| 1 | ローカル監視ソフトウェア | ローカルネットワークで動作する簡単なエネルギー監視ソフトウェア |
| 2 | Docker で独自のシステムをデプロイ | IAMMETER-Docker:お客様のサーバーにデプロイできるエネルギー監視システム。IAMMETER-Docker 上級チュートリアル |
| 3 | WEM3080(T) を IAMMETER Docker システムに統合 | エネルギー監視装置(IAMMETER 製品以外)のデータを IAMMETER-Docker にプッシュします。 |
簡単な設定により、IAMMETER 製品はエネルギー・データをサードパーティのクラウドに直接プッシュでき、以降 IAMMETER-Cloud にはエネルギー・データをプッシュしなくなります。 何らかの理由で IAMMETER-Cloud を使用したくない IAMMETER 製品をお持ちの場合は、独自のクラウドサービスを開発することもできます。
IAMMETER-Cloud は MQTT ブローカーサービスを提供しているため、そこからエネルギー・データをサブスクライブできます。 IAMMETER-Cloud は NEST API も提供しており、簡単にデータを取得できます。
詳細は IAMMETER 製品とシステムで独自のシステムを開発する方法 を参照してください。
| No. | Video | Description |
|---|---|---|
| 1 | http インターフェース経由で iMeter のデータを取得 | IAMMETER のすべてのエネルギー監視装置は、LAN から呼び出し可能な API を提供します |
| 2 | IAMMETER の MQTT ブローカーからリアルタイムのエネルギー・データをサブスクライブ | IAMMETER-Cloud からリアルタイムのエネルギー・データをサブスクライブできます。IAMMETER からエネルギー監視データをサブスクライブする方法 |
| 3 | IAMMETER クラウドから MQTT サブスクライブに対応したオープンソースハードウェアを制御 | IAMMETER-Cloud からオープンソースハードウェアを制御する方法。 |
| 4 | IAMMETER で tasmota ファームウェアを実行する SonOFF 製品を制御 | IAMMETER から SonOff 製品(tasmota 実行)を制御します。 |
| 5 | IAMMETER クラウドから独自のエネルギー監視ビューを開発 | JavaScript に精通していれば、独自のエネルギー監視ビューを開発できます。独自のエネルギー監視ビューを開発する |
| 6 | エネルギー監視データをサードパーティサーバーにアップロード | IAMMETER-Cloud サービスを使用したくない場合は、エネルギー監視装置を設定してデータを独自のサーバーにアップロードできます。別のサーバーにデータをアップロード(http、tcp、tls) mqtt で別のサーバーにデータをアップロード |
| 7 | Modbus TCP から三相エネルギー計(Wi-Fi)のデータをリクエスト | この動画では、Modbus TCP 経由で WEM3080T(三相エネルギー計 Wi-Fi)と WEM3080(単相エネルギー計 Wi-Fi)からデータをポーリングする方法を紹介します。エネルギー計のレジスタマッピング /newsshow/news-modbus-tcp-energy-meter |
Home Assistant で太陽光発電システムをモニタリングする
IAMMETER エネルギー計をサードパーティプラットフォームに統合する