IAMMETERシリーズ三相メーター Modbus/RTUプロトコル
IAMMETERシリーズ三相メーター Modbus/RTUプロトコル
RS485インターフェースを備えていないWEM3050Tを除き、すべてのIAMMETERメーターはModbus/RTUプロトコルに対応しています。プロトコルの詳細は以下のとおりです。
レジスタマップ
| No. | 定義 | レジスタアドレス | R/W | データ型と計算方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A相の電圧 | 0048H | 読出し | 符号なし、値 = DATA/100、単位: V |
| 2 | A相の電流 | 0049H | 読出し | 符号なし、単位: A WEM3080T: 値 = DATA /100 WEM3046T: 値 = DATA/1000 |
| 3 | A相の有効電力 | 004AH | 読出し | 符号なし、単位: W、 WEM3080T: 値 = DATA WEM3046T: 値 = DATA/10 |
| 4 | 有効電力量(正方向) | 004BH 004CH | 読出し | 4バイト、符号なし、値 = DATA/800、単位: kWh |
| 5 | A相の力率 | 004DH | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000 |
| 6 | 有効電力量(逆方向) | 004EH 004FH | 読出し | 4バイト、符号なし、値 = DATA/800、単位: kWh |
| 7 | 電力方向インジケータ | 0050H | 読出し | 上位バイト: 0 = 正方向、1 = 逆方向 |
| 8 | B相の電圧 | 0051H | 読出し | 符号なし、値 = DATA/100、単位: V |
| 9 | B相の電流 | 0052H | 読出し | 符号なし、単位: A WEM3080T: 値 = DATA /100 WEM3046T: 値 = DATA/1000 |
| 10 | B相の有効電力 | 0053H | 読出し | 符号なし、単位: W、 WEM3080T: 値 = DATA WEM3046T: 値 = DATA/10 |
| 11 | 有効電力量(正方向) | 0054H 0055H | 読出し | 4バイト、符号なし、値 = DATA/800、単位: kWh |
| 12 | B相の力率 | 0056H | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000 |
| 13 | 有効電力量(逆方向) | 0057H 0058H | 読出し | 4バイト、符号なし、値 = DATA/800、単位: kWh |
| 14 | 電力方向インジケータ | 0059H | 読出し | 上位バイト: 0 = 正方向、1 = 逆方向 |
| 15 | C相の電圧 | 005AH | 読出し | 符号なし、値 = DATA/100、単位: V |
| 16 | C相の電流 | 005BH | 読出し | 符号なし、単位: A WEM3080T: 値 = DATA /100 WEM3046T: 値 = DATA/1000 |
| 17 | C相の有効電力 | 005CH | 読出し | 符号なし、単位: W、 WEM3080T: 値 = DATA WEM3046T: 値 = DATA/10 |
| 18 | 有効電力量(正方向) | 005DH 005EH | 読出し | 4バイト、符号なし、値 = DATA/800、単位: kWh |
| 19 | C相の力率 | 005FH | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000 |
| 20 | 有効電力量(逆方向) | 0060H 0061H | 読出し | 4バイト、符号なし、値 = DATA/800、単位: kWh |
| 21 | 電力方向インジケータ | 0062H | 読出し | 上位バイト: 0 = 正方向、1 = 逆方向 |
| 23 | 総有効電力量(正方向) | 0063H 0064H | 読出し | 4バイト、符号なし、値 = DATA/800、単位: kWh |
| 24 | 周波数 | 0065H | 読出し | 符号なし、値 = DATA/100、単位: Hz |
| 25 | 総有効電力量(逆方向) | 0066H 0067H | 読出し | 符号なし、値 = DATA/800、単位: kWh |
| 26 | A相の有効電力量(正方向) | 0068H 0069H | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000、単位: kWh |
| 27 | A相の有効電力量(逆方向) | 006AH 006BH | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000、単位: kWh |
| 28 | B相の有効電力量(正方向) | 006CH 006DH | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000、単位: kWh |
| 29 | B相の有効電力量(逆方向) | 006EH 006FH | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000、単位: kWh |
| 30 | C相の有効電力量(正方向) | 0070H 0071H | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000、単位: kWh |
| 31 | C相の有効電力量(逆方向) | 0072H 0073H | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000、単位: kWh |
| 32 | 総有効電力量(正方向) | 0074H 0075H | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000、単位: kWh |
| 33 | 総有効電力量(逆方向) | 0076H 0077H | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000、単位: kWh |
| 34 | 総電力 | 0078H 0079H | 読出し | 符号付き、単位: W、 WEM3080T: 値 = DATA WEM3046T: 値 = DATA/10 |
| 35 | A相の有効電力 | 007AH 007BH | 読出し | 符号付き、単位: W、 WEM3080T: 値 = DATA WEM3046T: 値 = DATA/10 |
| 36 | B相の有効電力 | 007CH 007DH | 読出し | 符号付き、単位: W、 WEM3080T: 値 = DATA WEM3046T: 値 = DATA/10 |
| 37 | C相の有効電力 | 007EH 007FH | 読出し | 符号付き、単位: W、 WEM3080T: 値 = DATA WEM3046T: 値 = DATA/10 |
| 38 | A相の無効電力 | 0080H 0081H | 読出し | 符号付き、値 = DATA、単位: var |
| 39 | B相の無効電力 | 0082H 0083H | 読出し | 符号付き、値 = DATA、単位: var |
| 40 | C相の無効電力 | 0084H 0085H | 読出し | 符号付き、値 = DATA、単位: var |
| 41 | A相の正方向無効電力量(誘導性) | 0086H 0087H | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000、単位: kvarh |
| 42 | A相の逆方向無効電力量(容量性) | 0088H 0089H | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000、単位: kvarh |
| 43 | B相の正方向無効電力量(誘導性) | 008AH 008BH | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000、単位: kvarh |
| 44 | B相の逆方向無効電力量(容量性) | 008CH 008DH | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000、単位: kvarh |
| 45 | C相の正方向無効電力量(誘導性) | 008EH 008FH | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000、単位: kvarh |
| 46 | C相の逆方向無効電力量(容量性) | 0090H 0091H | 読出し | 符号なし、値 = DATA/1000、単位: kvarh |
注記:
- このプロトコルはWEM3050Tを除くすべてのIAMMETERメーターに適用されます。単相メーターの場合は、リスト内のA相のデータを使用してください。
- 電力方向レジスタ(7、14、21)について:初期バージョンでは電力は符号なし(レジスタ3、10、17)だったため、電力方向を格納するための追加レジスタが導入されました。符号付き電力レジスタ(35、36、37)を使用する場合は、電力方向レジスタの値を別途考慮する必要はありません。
使用例
値の読み出し
例:ホストが0048Hから始まるアドレス01のスレーブレジスタ2つからデータを読み取りたい場合、
ホストは送信します:01 03 00 48 00 02 CRC
- アドレス: 01
- ファンクションコード: 03
- 開始アドレス: 00 48
- データ長: 00 02
- CRCコード: CRC
スレーブ応答:01 03 04 12 45 56 68 CRC
- アドレス: 01
- ファンクションコード: 03
- 返送バイト数: 04
- レジスタデータ1: 12 45
- レジスタデータ2:
56 68
- CRCコード: CRC
Kwh値のリセット
Modbus/RTUコマンドにはKwh値をリセットするための命令も用意されており、これがIAMMETERメーターでKwh値をリセットする唯一の方法です。
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(3080の正方向と逆方向のkwhの両方をリセット)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(3080Tの正方向kwhをリセット)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(3080Tの逆方向kwhをリセット)
スレーブIDの設定/読み出し
IAMMETERメーターのデフォルトのスレーブIDは1です。
スレーブID 0x00はブロードキャストアドレスとして使用できます(WiFiモジュールも0x00を使用して計量モジュールと通信します)。
PLCシステムで使用する場合など、他のスレーブIDを設定する必要がある場合は、次のコマンドを参照してください:
スレーブIDの読み出し
コマンド: 00 03 00 04 00 01 C4 1A(00: ブロードキャストアドレス)
応答: 01 03 02 01 06 39 D6(01: スレーブID、06: ボーレート9600)
スレーブIDの設定
コマンド: 00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: ブロードキャストアドレス10: 固定(設定コマンド)00 04: 固定(開始アドレス)00 01: 固定(レジスタ長)02: 固定(バイト長)05: 新しいアドレス06: 固定29 16: CRC16
応答: 01 10 00 04 00 01 40 08
推奨される方法
Modbus/RTUプロトコルを掲載しましたが、以下の理由により、メーターデータの取得にModbus/RTUを使用することはお勧めしません:
- 複雑なRS485配線が必要です。
- Wi-Fiデータ伝送の利点を活かせません。
従来のModbus/RTUと比較して、Modbus/TCPまたはREST APIモードを使用してWi-Fiネットワーク経由で直接データを取得することをお勧めします。
Modbus/TCP
Modbus TCPは、ICS、DCS、SCADAなどの産業用システムで一般的に使用されるプロトコルです。最新のファームウェアアップデート後、IAMMETERエネルギーメーターはModbus TCPプロトコルに対応しました。


REST API: /api/monitorjson
IAMMETER製品はREST APIインターフェースも提供しています。簡単なHTTP GETリクエストでAPIアドレスに直接アクセスし、すべてのリアルタイム測定データ(毎秒更新)を取得できます。詳細は次のリンクを参照してください:
/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

JSONデータの定義は次のとおりです: