IAMMETERのWi-FiエネルギーメーターでModbus/TCPをサポートする
IAMMETERのWi-FiエネルギーメーターでModbus/TCPをサポートする
Modbus TCPは、ICS、DCS、SCADAなどの産業用システムで使用される一般的なプロトコルです。 最新のファームウェアアップグレード後、IAMMETERのエネルギーメーターはmodbustcpプロトコルをサポートしていました。
これは、Wi-Fiエネルギーメーターのファームウェアの大幅なアップグレードです。
両方のWEM3080T(三相エネルギーメーター、Wi-Fi)およびWEM3080(単相エネルギーメーター、Wi-Fi)Modbus/TCPプロトコルをサポートします。 これにより、Wi-Fiエネルギーメーターを産業用システム(ICS、DSC、SCADAなど)に簡単に統合できるようになります。
ビデオ:Modbus TCP(Wi-Fi経由)で3相エネルギーメーターをHomeAssistantに統合する
ビデオ:ModbusTCPから3相エネルギーメーター(Wi-Fi)のデータを要求する
ファームウェアをダウンロードし、IAMMETERエネルギーメーターのmodbus/tcp機能を使用します
レジスタマッピング
| 索引 | レジスタアドレス(10進数) | レジスタアドレス(16進数) | レジスタ長 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0x0 | 1 | A相電圧、符号なし、値=データ/100、単位: V |
| 2 | 1 | 0x1 | 1 | A相電流、符号なし、値=データ/100、単位: A |
| 3 | 2 | 0x2 | 2 | A相有効電力、符号付き、値=データ、単位: W |
| 4 | 4 | 0x4 | 2 | 位相Aの順方向エネルギー(パルス単位、符号なし、kWh = パルス/800、単位:kWh) |
| 5 | 6 | 0x6 | 2 | A相逆エネルギー(パルス)、符号なし、kWh=パルス/800、単位:kWh |
| 6 | 8 | 0x8 | 1 | A相力率、符号なし、値=データ/1000 |
| 7 | 9 | 0x09 | 1 | モデル: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 0x0a | 1 | B相電圧、符号なし、値=データ/100、単位: V |
| 9 | 11 | 0x0b | 1 | B相電流、符号なし、値=データ/100、単位: A |
| 10 | 12 | 0x0c | 2 | B相有効電力、符号付き、値=データ、単位: W |
| 11 | 14 | 0x0e | 2 | 位相 B 順方向エネルギー(パルス単位、符号なし、kWh = パルス / 800、単位: kWh) |
| 12 | 16 | 0x10 | 2 | 位相Bの逆エネルギー(パルス)、符号なし、kWh = パルス / 800、単位:kWh |
| 13 | 18 | 0x12 | 1 | B相力率、符号なし、値=データ/1000 |
| 14 | 19 | 0x13 | 1 | PadB 0x00、未使用 |
| 15 | 20 | 0x14 | 1 | C相電圧、符号なし、値=データ/100、単位: V |
| 16 | 21 | 0x15 | 1 | C相電流、符号なし、値=データ/100、単位: A |
| 17 | 22 | 0x16 | 2 | C相有効電力、符号付き、値=データ、単位: W |
| 18 | 24 | 0x18 | 2 | 位相 C 順方向エネルギー(パルス単位、符号なし、kWh = パルス / 800、単位: kWh) |
| 19 | 26 | 0x1a | 2 | C相逆電力(パルス単位、符号なし、kWh=パルス/800、単位:kWh) |
| 20 | 28 | 0x1c | 1 | C相力率、符号なし、値=データ/1000 |
| 21 | 29 | 0x1d | 1 | PadC 0x00、未使用 |
| 22 | 30 | 0x1e | 1 | 周波数、符号なし、値=データ/100、単位:Hz |
| 23 | 31 | 0x1f | 1 | padH 0x00、未使用 |
| 24 | 32 | 0x20 | 2 | 電力の合計,符号付き,値=データ,単位:W |
| 25 | 34 | 0x22 | 2 | パルス単位の順方向エネルギーの合計、符号なし、kWh = パルス / 800、単位: kWh |
| 26 | 36 | 0x24 | 2 | パルス単位の逆エネルギーの合計、符号なし、kWh = パルス / 800、単位: kWh |
| 27 | 38 | 0x26 | 2 | A相無効電力、符号付き、値=データ、単位: var |
| 28 | 40 | 0x28 | 2 | A相誘導KVARH、符号なし、kvarh=パルス/1000、単位:kvarh |
| 29 | 42 | 0x2a | 2 | A相容量性KVARH、符号なし、kvarh=パルス/1000、単位:kvarh |
| 30 | 44 | 0x2c | 2 | B相無効電力、符号付き、値=データ、単位: var |
| 31 | 46 | 0x2e | 2 | B相誘導KVARH、符号なし、kvarh=パルス/1000、単位:kvarh |
| 32 | 48 | 0x30 | 2 | B相容量性KVARH、符号なし、kvarh=パルス/1000、単位:kvarh |
| 33 | 50 | 0x32 | 2 | C相無効電力、符号付き、値=データ、単位: var |
| 34 | 52 | 0x34 | 2 | C相誘導KVARH、符号なし、kvarh=パルス/1000、単位:kvarh |
| 35 | 54 | 0x36 | 2 | C相容量性KVARH、符号なし、kvarh=パルス/1000、単位:kvarh |
| 36 | 56 | 0x38 | 8 | デバイスのシリアル番号 |
| 37 | 64 | 0x40 | 1 | 実行時間(秒) |
modbusポーリングによるmodbustcp関数のテスト


Modbus/TCPをサポートする最新のファームウェアを入手する方法
前提条件のアップグレード: 現在のファームウェアバージョンを確認してください。> = 75.68の場合は、ファームウェアを直接アップグレードしてModbusTCP機能をサポートできることを意味します。
そのような要件をお持ちの古いお客様に無料アップグレードを提供する予定です。ModbusTCP機能を使用したい場合で、ファームウェアバージョンも要件を満たしている場合は、フィードバックシステムからお問い合わせください。 フィードバックシステムの使用方法については、以下を参照してください。https://www.iammeter.com/docs/feedback-and-notification
また、システムでModbusTCPエネルギーメーターを使用する方法を紹介するのを手伝ってください。
アプリケーションでModbusTCPエネルギーメーターを使用する必要がある理由を明確に紹介してくださるお客様には、さらに注意を払う予定です。
三相エネルギーメーターの特徴を強調する
HomeAssistantと3相エネルギーメーターで太陽光発電システムを監視する
IAMMETERエネルギーメーターをサードパーティのプラットフォームに統合する